<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Meribel4u - свинг трейдинг</title>
	<link>http://meribel4u.com</link>
	<description>финансы, рынок форекс for you</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 16:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Цены российских акций сегодня упали на 1,3-5,8 проц, слабые ноябрьские данные по рынку труда США подтолкнули к новым распродажам</title>
		<description>Цены большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии понизились на 1,3-5,8 проц. Слабые данные по рынку труда США за ноябрь оказали дополнительное давление на российский рынок, страдающий от дешевеющей нефти </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4995</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оптовые генерирующие компании. Начало освещения, - Михаил Лямин и Елена Зенкова, Банк Москвы</title>
		<description>Российский рынок электроэнергии можно отнести к крупнейшим мировым рынкам. Совокупные установленные мощности российских станций составляют 212 ГВт, а суммарная выработка – 1 015 ТВт·ч. В соответствии с данными параметрами, российская генерация занимает 4-ю позицию в мире, уступая лишь США, Китаю и Японии </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4991</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ждать рождественского ралли осталось недолго, - Андрей Верников, NetTrader</title>
		<description>Сегодня рынок снижается – к 16.00 индекс РТС потерял в весе 1,7% </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4992</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как пережить кризис на рынке: 6 правил, - Юлия Афанасьева, ИГ &#8220;ВЕЛЬДЕГА&#8221;</title>
		<description>Наслаждайтесь кризисом, оглянитесь, сейчас люди зарабатывают на этом огромные деньги. Все от продавцов машин до SPA-салонов не брезгуют вставить в свою рекламу это модное слово. Кризис порождает сильную волатильность на рынке ценных бумаг, а что еще надо спекулянту? </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4993</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рекомендация механической торговой системы &#8220;2LRI&#8221; по акциям ОАО &#8220;ЛУКОЙЛ&#8221;, - БК &#8220;АЛОР +&#8221;</title>
		<description>  </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4994</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ожидаем нового витка снижения, - Дмитрий Александров, ИК &#8220;Файнешл Бридж&#8221;</title>
		<description>Мы считаем, что есть все основания утверждать, что закрытие торговой сессии в США в отрицательной области будет означать начало нового витка снижения </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4975</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены российских акций после утреннего снижения на 0,7-3 проц при низких объемах стабилизировались в ожидании важных данных по рынку труда США</title>
		<description>Российские ликвидные акции в первой половине торгов понизились на 0,7-3 проц. Однако после утреннего ценового движения ликвидные ценные бумаги вошли в "боковик", при этом рыночная активность очень низка. Как говорят фондовые аналитики, инвесторы ожидают публикации в 16.30 мск ноябрьских данных по рынку труда США </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4976</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российские евробонды: качели продолжаются, - Анастасия Михарская, Банк Москвы</title>
		<description>Россия-30 вчера продолжила падение, потеряв за день 120 б.п., доходность индикатора достигла 11.25%. Котировки финансового сектора по итогам дня почти не изменились – здесь по-прежнему сохраняется низкая активность и широкие bid/ask спрэды, обусловленные низким спросом на банковский риск </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4977</link>
			</item>
	<item>
		<title>Макроэкономика. Экономика в 2009 году: исцеление постом, - Наталия Орлова, Альфа-Банк</title>
		<description>Внезапная остановка роста промышленности предоставляет возможность сократить диспропорции. Мы ожидаем, что снижение импорта ослабит давление на рубль и остановит панику, которая привела к внутреннему оттоку капитала на $55 млрд. Однако даже в этом случае наш прогноз 2-процентного экономического роста на 2009 год представляется оптимистичным, поскольку в стране наблюдается дефицит ресурсов ...</description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4978</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынки умеренно снижаются в ожидании статистики из Штатов. Продолжается рост в акциях ОГК, - Станислав Клещёв, ВТБ 24</title>
		<description>Локально мы продолжаем смотреть на российский рынок акций в разрезе предстоящей в 16.30 мск публикации данных по рынку труда в США </description>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4979</link>
			</item>
</channel>
</rss>
