<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Meribel4u - свинг трейдинг</title>
	<link>http://meribel4u.com</link>
	<description>финансы, рынок форекс for you</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:41:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Цены российских акций сегодня упали на 1,3-5,8 проц, слабые ноябрьские данные по рынку труда США подтолкнули к новым распродажам</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4995</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://ea2e7887f46afe703c68453d71174dda</guid>
		<description><![CDATA[Цены большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии понизились на 1,3-5,8 проц. Слабые данные по рынку труда США за ноябрь оказали дополнительное давление на российский рынок, страдающий от дешевеющей нефти]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии понизились на 1,3-5,8 проц. Слабые данные по рынку труда США за ноябрь оказали дополнительное давление на российский рынок, страдающий от дешевеющей нефти</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4995</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оптовые генерирующие компании. Начало освещения, - Михаил Лямин и Елена Зенкова, Банк Москвы</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4991</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4991#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://45541ccd7e94c0e3fd06ab7191034c38</guid>
		<description><![CDATA[Российский рынок электроэнергии можно отнести к крупнейшим мировым рынкам. Совокупные установленные мощности российских станций составляют 212 ГВт, а суммарная выработка – 1 015 ТВт·ч. В соответствии с данными параметрами, российская генерация занимает 4-ю позицию в мире, уступая лишь США, Китаю и Японии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российский рынок электроэнергии можно отнести к крупнейшим мировым рынкам. Совокупные установленные мощности российских станций составляют 212 ГВт, а суммарная выработка – 1 015 ТВт·ч. В соответствии с данными параметрами, российская генерация занимает 4-ю позицию в мире, уступая лишь США, Китаю и Японии</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4991</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ждать рождественского ралли осталось недолго, - Андрей Верников, NetTrader</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4992</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://7c51972ff70c301ffb02ba0af095f75f</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня рынок снижается – к 16.00 индекс РТС потерял в весе 1,7%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня рынок снижается – к 16.00 индекс РТС потерял в весе 1,7%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4992</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как пережить кризис на рынке: 6 правил, - Юлия Афанасьева, ИГ &#8220;ВЕЛЬДЕГА&#8221;</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4993</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4993#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://3d9a6443ac8c78433d10e6990c7a5f37</guid>
		<description><![CDATA[Наслаждайтесь кризисом, оглянитесь, сейчас люди зарабатывают на этом огромные деньги. Все от продавцов машин до SPA-салонов не брезгуют вставить в свою рекламу это модное слово. Кризис порождает сильную волатильность на рынке ценных бумаг, а что еще надо спекулянту?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наслаждайтесь кризисом, оглянитесь, сейчас люди зарабатывают на этом огромные деньги. Все от продавцов машин до SPA-салонов не брезгуют вставить в свою рекламу это модное слово. Кризис порождает сильную волатильность на рынке ценных бумаг, а что еще надо спекулянту?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4993</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендация механической торговой системы &#8220;2LRI&#8221; по акциям ОАО &#8220;ЛУКОЙЛ&#8221;, - БК &#8220;АЛОР +&#8221;</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4994</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4994#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://150beda838e63b2a6ded9d6518e6aa14</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4994</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ожидаем нового витка снижения, - Дмитрий Александров, ИК &#8220;Файнешл Бридж&#8221;</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4975</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://d4ecdc8c786a10d5da3c4e9d45b5a110</guid>
		<description><![CDATA[Мы считаем, что есть все основания утверждать, что закрытие торговой сессии в США в отрицательной области будет означать начало нового витка снижения]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы считаем, что есть все основания утверждать, что закрытие торговой сессии в США в отрицательной области будет означать начало нового витка снижения</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4975</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены российских акций после утреннего снижения на 0,7-3 проц при низких объемах стабилизировались в ожидании важных данных по рынку труда США</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4976</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://045a29a9cc9b6c3f46bc3ed5083a6332</guid>
		<description><![CDATA[Российские ликвидные акции в первой половине торгов понизились на 0,7-3 проц. Однако после утреннего ценового движения ликвидные ценные бумаги вошли в "боковик", при этом рыночная активность очень низка. Как говорят фондовые аналитики, инвесторы ожидают публикации в 16.30 мск ноябрьских данных по рынку труда США]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российские ликвидные акции в первой половине торгов понизились на 0,7-3 проц. Однако после утреннего ценового движения ликвидные ценные бумаги вошли в "боковик", при этом рыночная активность очень низка. Как говорят фондовые аналитики, инвесторы ожидают публикации в 16.30 мск ноябрьских данных по рынку труда США</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4976</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российские евробонды: качели продолжаются, - Анастасия Михарская, Банк Москвы</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4977</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4977#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://6d2374630e22a639d2e8018f49d8e4ad</guid>
		<description><![CDATA[Россия-30 вчера продолжила падение, потеряв за день 120 б.п., доходность индикатора достигла 11.25%. Котировки финансового сектора по итогам дня почти не изменились – здесь по-прежнему сохраняется низкая активность и широкие bid/ask спрэды, обусловленные низким спросом на банковский риск]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россия-30 вчера продолжила падение, потеряв за день 120 б.п., доходность индикатора достигла 11.25%. Котировки финансового сектора по итогам дня почти не изменились – здесь по-прежнему сохраняется низкая активность и широкие bid/ask спрэды, обусловленные низким спросом на банковский риск</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4977</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Макроэкономика. Экономика в 2009 году: исцеление постом, - Наталия Орлова, Альфа-Банк</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4978</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4978#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://46b61eb46ce05f176af5a0715ebf2b63</guid>
		<description><![CDATA[Внезапная остановка роста промышленности предоставляет возможность сократить диспропорции. Мы ожидаем, что снижение импорта ослабит давление на рубль и остановит панику, которая привела к внутреннему оттоку капитала на $55 млрд. Однако даже в этом случае наш прогноз 2-процентного экономического роста на 2009 год представляется оптимистичным, поскольку в стране наблюдается дефицит ресурсов для финансирования роста]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Внезапная остановка роста промышленности предоставляет возможность сократить диспропорции. Мы ожидаем, что снижение импорта ослабит давление на рубль и остановит панику, которая привела к внутреннему оттоку капитала на $55 млрд. Однако даже в этом случае наш прогноз 2-процентного экономического роста на 2009 год представляется оптимистичным, поскольку в стране наблюдается дефицит ресурсов для финансирования роста</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4978</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынки умеренно снижаются в ожидании статистики из Штатов. Продолжается рост в акциях ОГК, - Станислав Клещёв, ВТБ 24</title>
		<link>http://meribel4u.com/?p=4979</link>
		<comments>http://meribel4u.com/?p=4979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prime-tass.ru://aadd51a9047009efd2aeb0fc44d424ad</guid>
		<description><![CDATA[Локально мы продолжаем смотреть на российский рынок акций в разрезе предстоящей в 16.30 мск публикации данных по рынку труда в США]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Локально мы продолжаем смотреть на российский рынок акций в разрезе предстоящей в 16.30 мск публикации данных по рынку труда в США</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meribel4u.com/?feed=rss2&amp;p=4979</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
